
Bi-metal Hole Saw
Diameter: 51 mm

Explore our products, compare specifications and
build your sourcing inquiry.
Product photographs · availability on request

Hole-making accessory for your product range. See the photographed configuration and specifications below.
CATALOG / PAGE 30
Available options in this product family. Please specify the model and dimensions in your inquiry.
| Model | Diameter (mm) | Material |
|---|---|---|
| YD-F0201 | 14 | HSS6542 |
| YD-F0202 | 15 | HSS6542 |
| YD-F0203 | 16 | HSS6542 |
| YD-F0204 | 17 | HSS6542 |
| YD-F0205 | 18 | HSS6542 |
| YD-F0206 | 18.5 | HSS6542 |
| YD-F0207 | 19 | HSS6542 |
| YD-F0208 | 19.5 | HSS6542 |
| YD-F0209 | 20 | HSS6542 |
| YD-F0210 | 20.5 | HSS6542 |
| YD-F0211 | 21 | HSS6542 |
| YD-F0212 | 22 | HSS6542 |
| YD-F0213 | 22.5 | HSS6542 |
| YD-F0214 | 23 | HSS6542 |
| YD-F0215 | 24 | HSS6542 |
| YD-F0216 | 25 | HSS6542 |
| YD-F0217 | 25.5 | HSS6542 |
| YD-F0218 | 26 | HSS6542 |
| YD-F0219 | 27 | HSS6542 |
| YD-F0220 | 28 | HSS6542 |
| YD-F0221 | 30 | HSS6542 |
| YD-F0222 | 32 | HSS6542 |
| YD-F0223 | 35 | HSS6542 |
| YD-F0224 | 38 | HSS6542 |
| YD-F0225 | 40 | HSS6542 |
| YD-F0226 | 42 | HSS6542 |
| YD-F0227 | 45 | HSS6542 |
| YD-F0228 | 48 | HSS6542 |
| YD-F0229 | 50 | HSS6542 |
| YD-F0230 | 51 | HSS6542 |
| YD-F0231 | 53 | HSS6542 |
| YD-F0232 | 55 | HSS6542 |
| YD-F0233 | 58 | HSS6542 |
| YD-F0234 | 60 | HSS6542 |
| YD-F0235 | 63 | HSS6542 |
| YD-F0236 | 65 | HSS6542 |
| YD-F0237 | 70 | HSS6542 |
| YD-F0238 | 75 | HSS6542 |
| YD-F0239 | 80 | HSS6542 |
| YD-F0240 | 85 | HSS6542 |
| YD-F0241 | 90 | HSS6542 |
| YD-F0242 | 95 | HSS6542 |
| YD-F0243 | 100 | HSS6542 |
Contact us to confirm current availability, packaging options, minimum orders and lead times.
05 / LET'S GET TO WORK
Build your sourcing brief. We'll take the conversation from here.
yendaretools.sam@gmail.com ↗WhatsApp ↗